Bảng chi tiết gói cước Net3 Plus Viettel
Bảng chi tiết khuyến mại | ||
Băng thông trong nước (Mbps) | 55 Mbps | |
Băng thông quốc tế (Kbps) | 256 | |
Giá chưa có KM (đ/th) | 210.000 | |
Trả sau từng tháng | ||
Phí lắp đặt (đ/th) | 300.000đ | |
Phí thiết bị | Trang bị modem wifi 04 cổng | |
Giá đã có KM (đ/th) | 210.000 | |
Trả trước 06 tháng | ||
![]() | ||
Phí lắp đặt (đ/th) | Miễn phí | |
Phí thiết bị | Trang bị modem wifi 04 cổng | |
Giá đã có KM (đ/th) | 210.000 | |
Cước x 06 tháng (đ/th) | 1.260.000 | |
Khuyến mại đặc biệt | Tặng thêm 02 tháng cước | |
Giá cước trung bình/Tháng | 157.500 | |
Trả trước 12 tháng | ||
![]() | ||
Phí lắp đặt (đ/th) | Miễn phí | |
Phí thiết bị | Trang bị modem wifi 04 cổng | |
Giá đã có KM (đ/th) | 210.000 | |
Cước x 12 tháng (đ/th) | 2.520.000 | |
Khuyến mại đặc biệt | Tặng thêm 04 tháng cước | |
Giá cước trung bình/Tháng | 157.500 | |
Trả trước 18 tháng | ||
![]() | ||
Phí lắp đặt (đ/th) | Miễn phí | |
Phí thiết bị | Trang bị modem wifi 04 cổng | |
Giá đã có KM (đ/th) | 210.000 | |
Cước x 18 tháng (đ/th) | 3.780.000 | |
Khuyến mại đặc biệt | Tặng thêm 06 tháng cước | |
Giá cước trung bình/Tháng | 157.500 | |
Gói cước | Truyền hình số 2 chiều | |
Flexi | Flexi TV2 | |
Cước tháng lắp combo đồng thời internet + truyền hình | 40.000đ | |
Cước tháng lắp truyền hình trên internet có sẵn | 40.000đ | 33.000đ |
Chính sách |
| |
![]() |
| ![]() |
![]() |
TIN TỨC LIÊN QUAN |
Lên đầu trang
Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel
0971 094 099 - Viettel Buôn Ma Thuột
viettelbuonmathuot@viettel.com.vn
Số 48 Lý Tự Trọng, Tòa nhà Viettel, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk